|
项目名称
|
五河县经济开发区排水管网更新改造工程EPC项目
|
|
项目编号
|
BB2026WHGCZ025
|
|
标段名称
|
五河县经济开发区排水管网更新改造工程EPC项目
|
|
标段编号
|
BB2026WHGCZ0251
|
|
招标人
|
五河县住房和城乡建设局
|
|
投资概算(万元)
|
15038.0
|
|
最高限价(万元)
|
15038.0
|
|
代理机构
|
安徽省兴五工程咨询有限公司
|
|
联系方式
|
联系电话:16656098509
地址:安徽省蚌埠市五河县城南工业区科技创新产业园东区研发楼六楼
|
|
招标方式
|
公开招标
|
评标办法
|
蚌埠工程总承包综合评估法
|
|
开标时间
|
2026年08月18日 09时00分
|
计划工期
|
540日历天 |
|
被否决的投标人名称
|
可以附件形式公开
|
被否决的依据和原因
|
可以附件形式公开
|
|
本项目以“评定分离”方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下:
|
中标 候选人 | 名 称 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司、安徽鑫梁建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包二级资质、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质 | 投标工期 | 工程总工期540日历天,其中设计期限60日历天,施工工期480日历天。 |
地 址 | 合肥市包河区北京路11号综合办公培训中心、安徽省蚌埠市五河县城关镇左岸名城小区13栋一层9号、辽宁省大连市西岗区晨光街8号 |
投标价(万元)
/
| 施工工程费用下浮率15.68%;工程设计费用下浮率10% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 项目经理(施工负责人):段六一;设计负责人:刘东海; | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师;注册公用设备工程师(给水排水专业)执业资格 |
| 皖1342017201827690;CS20102100101 |
技术负责人 | 张大伟 | 资格证书名称及编号 | 市政道桥专业工程师 |
| 9342023000601097520 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 设计负责人:1、普兰店区经济开发区海湾片区2单元排水防涝工程,业绩时间:2025年1月24日,业绩规模:10299.989023万元;2、旅顺口区中心城区排水管道改造工程设计,业绩时间:2025年9月26日,业绩规模:18171.6万元;项目经理(施工负责人):1、天津路(花园大道-锦绣大道)工程,业绩时间:2021年12月23日,业绩规模:8139.907279万元; |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 设计业绩:1、霍山县东部片区地下管线升级改造项目,业绩时间:2024年11月27日,业绩规模:19793.447875万元;2、瓦房店市老城区共济街以西片区排水管网改造项目EPC总承包,业绩时间:2024年10月27日,业绩规模:8826.012838万元;施工业绩:1、闻水路(瑶岗路-木秀路)等三条道路工程,业绩时间:2022年11月25日,业绩规模:27859.526086万元;2、肥西经开区汤口路(延乔路-宜秀路西)提升改造工程,业绩时间:2023年5月17日,业绩规模:33726.878469万元; |
中标 候选人 | 名 称 | 河南拓安市政建设有限公司、安徽朗胜建筑工程有限公司、长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包二级资质、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质 | 投标工期 | 工程总工期540日历天,其中设计期限60日历天,施工工期480日历天。 |
地 址 | 河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口西南角园区管委会院内119号房间、长春市南关区南溪智融一期二号楼、五河县城关镇金盛御府7号楼1301室 |
投标价(万元)
/
| 施工工程费用下浮率15.48%;工程设计费用下浮率10% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 项目经理(施工负责人):梁冬;设计负责人:邹婷婷; | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师;注册公用设备工程师(给水排水专业)执业资格 |
| 豫1412006200801940;CS20172200155 |
技术负责人 | 王聪 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业高级工程师 |
| B202509060501584 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 设计负责人:1、长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年市本级第一批工程总承包,业绩时间:2023年4月25日,业绩规模:77117.2451万元;2、伊通河流域黑臭水体治理工程排水管网改造及修复项目勘察设计,业绩时间:2021年11月10日,业绩规模:16817.69万元;项目经理(施工负责人):1、安阳市建成区雨水管网改造工程防灾减灾工程-雨水工程(EPC),业绩时间:2024年11月28日,业绩规模:41598.977346万元; |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 设计业绩:1、长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年市本级第一批工程总承包,业绩时间:2023年4月25日,业绩规模:77117.2451万元;2、长春市双阳区2022年城区雨污水分流改造一期工程,业绩时间:2022年6月7日,业绩规模:13993.73万元;施工业绩:1、安阳市建成区雨水管网改造工程防灾减灾工程-雨水工程(EPC),业绩时间:2024年11月28日,业绩规模:41598.977346万元;2、安阳市污水管网系统化改造防灾减灾项目(EPC),业绩时间:2024年7月12日,业绩规模:25481.446181万元; |
中标 候选人 | 名 称 | 民航机场建设工程有限公司、安徽中南合建有限公司、中恒工程设计院有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包二级资质、工程设计市政行业(排水工程专业)甲级资质 | 投标工期 | 工程总工期540日历天,其中设计期限60日历天,施工工期480日历天。 |
地 址 | 天津市滨海新区塘沽新港二号路173号、安徽省蚌埠市五河县沱湖乡五固路与奋进路路口向西200米一楼、成都市青羊区东马道街20号8栋1层1号6-1、6-2、6-3、6-4、6-5号 |
投标价(万元)
/
| 施工工程费用下浮率15.48%;工程设计费用下浮率10% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 项目经理(施工负责人):张欢欢;设计负责人:周建忠; | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师;注册公用设备工程师(给水排水专业)执业资格 |
| 津1122010201004893;CS20105100188 |
技术负责人 | 尹良帅 | 资格证书名称及编号 | 道路与桥梁专业高级工程师 |
| 4231727 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 设计负责人:1、巴河下游城市污水主管网治理及污水泵站扩容项目,业绩时间:2025年9月2日,业绩规模:11010万元;2、射洪经开区污水处理厂改造建设项目,业绩时间:2025年5月23日,业绩规模:13669.7万元;项目经理(施工负责人):1、小浪底专用线孟津段提升工程总承包(EPC)项目,业绩时间:2024年11月27日,业绩规模:80000万元; |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 设计业绩:1、上饶市广信区城区污水管网提升改造项目设计,业绩时间:2023年6月27日,业绩规模:20000万元;2、贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目阶段设计施工总承包(EPC),业绩时间:2022年4月1日,业绩规模:14367.706万元;施工业绩:1、小浪底专用线孟津段提升工程总承包(EPC)项目,业绩时间:2024年11月27日,业绩规模:80000万元;2、肇庆市端州区青莲路等12条路市政道路工程项目(塔东一路,塔东二路、塔东三路及杏园路)(施工),业绩时间:2021年2月5日,业绩规模:8117.205198万元; |
|
公示时间
|
2026年08月21日至2026年08月24日
|
|
提出异议和投诉的渠道和方式
|
(1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。(2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。联系人:陈军;联系方式(电话):0552-5021109
|