|
项目名称
|
蚌埠市龙子湖区城乡结合片区城市更新项目二标段EPC项目
|
|
项目编号
|
BB2026SQGCZ088
|
|
标段名称
|
蚌埠市龙子湖区城乡结合片区城市更新项目二标段EPC项目
|
|
标段编号
|
BB2026SQGCZ0881
|
|
招标人
|
蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司
|
|
投资概算(万元)
|
45096.17
|
|
最高限价(万元)
|
45096.17
|
|
代理机构
|
蚌埠市招标投标咨询服务有限公司
|
|
联系方式
|
联系电话:0552-2076129、0552-2042359
地址:安徽省蚌埠市蚌山区淮河社区行政事务管理中心涂山东路1757号投资大厦西裙楼三层
|
|
招标方式
|
公开招标
|
评标办法
|
蚌埠工程总承包综合评估法
|
|
开标时间
|
2026年07月07日 09时30分
|
计划工期
|
900日历天 |
|
被否决的投标人名称
|
可以附件形式公开
|
被否决的依据和原因
|
可以附件形式公开
|
|
本项目以“评定分离”方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下:
|
中标 候选人 | 名 称 | 安徽水安建设集团股份有限公司(牵头单位)和安徽建烨建设工程有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:具备工程设计建筑行业甲级资质;施工资质:具备有效的建筑工程施工总承包二级资质,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 工程总工期900日历天,其中设计工期60日历天,施工840日历天 |
地 址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路1288号 |
投标价(万元)
/
| 工程设计费11元/平方米(固定价),施工工程费下浮率12.68% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 丁秀娟(设计:许丛蓉) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、一级注册建筑师 |
| 皖 1342013201308874、20113102169 |
技术负责人 | 胡亮亮 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业高级工程师 |
| 9342021000602007561 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人:森林大道安置点二期工程,规模:242088572.15元,时间:2023年10月。设计负责人:1、沈巷镇智能网联汽车零部件配套产业园孵化器一期及道路建设等附属设施工程EPC项目,规模:86427.4平方米,时间:2022年1月;2、北湾科技双创园一期一智谷双创产业园EPC总承包,规模:166200平方米,时间:2023年2月。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 施工企业业绩:1、合肥百大肥西农产品物流园项目C地块商业F-1、F-2,F-3、F-4,F-5-F-7楼,地下车库工程,规模:265501938.59元,时间:2022年12月;2、上派镇灯塔三期安置点项目,规模:609483201.62元,时间:2024年8月。 设计企业业绩:1、沈巷镇智能网联汽车零部件配套产业园孵化器一期及道路建设等附属设施工程EPC项目,规模:86427.4平方米,时间:2022年1月;2、北湾科技双创园一期一智谷双创产业园EPC总承包,规模:166200平方米,时间:2023年2月。 |
中标 候选人 | 名 称 | 福建森正建设集团有限公司(牵头单位)和中仁正和工程设计集团有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:具备工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级资质;施工资质:具备有效的建筑工程施工总承包一级资质,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 工程总工期900日历天,其中设计工期60日历天,施工840日历天 |
地 址 | 厦门市集美区杏林南路33号四楼416之四十三 |
投标价(万元)
/
| 工程设计费11元/平方米(固定价),施工工程费下浮率12.81% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 朱忠扬(设计:杨琳) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、一级注册建筑师 |
| 闽1352016201822810、20132101223 |
技术负责人 | 朱光辉 | 资格证书名称及编号 | 建筑施工专业高级工程师 |
| B202309061001937 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人:渐美村安居房工程,规模:365796251.06元,时间:2022年10月。设计负责人:1、沈阳市大东区赵家城中村回迁安置工程项目,规模:152000平方米,时间:2025年3月;2、沈阳市大东区榆林城中村回迁安置工程项目,规模:161304平方米,时间:2024年。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 施工企业业绩:1、杭臣壹品项目,规模:124448.97平方米,时间:2024年12月;2、渐美村安居房工程,规模:365796251.06元,时间:2022年10月。设计企业业绩:1、沈阳市大东区赵家城中村回迁安置工程项目,规模:152000平方米,时间:2025年3月;2、沈阳市大东区榆林城中村回迁安置工程项目,规模:161304平方米,时间:2024年。 |
中标 候选人 | 名 称 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司(牵头单位)和安徽筑徽建设有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:具备工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级资质;施工资质:具备有效的建筑工程施工总承包二级资质,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 工程总工期900日历天,其中设计工期60日历天,施工840日历天 |
地 址 | 安徽省蚌埠市中荣街120号 |
投标价(万元)
/
| 工程设计费11元/平方米(固定价),施工工程费下浮率12.96% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 陈松苓(设计:尹靖) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、一级注册建筑师 |
| 皖1342020202102726、20053400332 |
技术负责人 | 刘庆 | 资格证书名称及编号 | 结构工程专业高级工程师 |
| (13) 93427384 |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人:静湖湾EPC项目,规模:投资额60149.11万元,时间:2025年12月。设计负责人:1、静湖湾EPC项目,规模:投资额60149.11万元,时间:2023年1月;2、望湖路北侧、汤和路西侧地块项目-蚌挂(2022)32号地块EPC项目,规模:投资额63832.24万元,时间:2023年7月。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 施工企业业绩:1、静湖湾EPC项目,规模:投资额60149.11万元,时间:2025年12月;2、望湖路北侧、汤和路西侧地块项目-蚌挂(2022)32号地块EPC项目,规模:投资额63832.24万元,时间:2026年1月。设计企业业绩:1、静湖湾EPC项目,规模:投资额60149.11万元,时间:2023年1月;2、望湖路北侧、汤和路西侧地块项目-蚌挂(2022)32号地块EPC项目,规模:投资额63832.24万元,时间:2023年7月。 |
|
公示时间
|
2026年07月08日至2026年07月13日
|
|
提出异议和投诉的渠道和方式
|
(1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。
(2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。
联系人:钟万超;联系方式(电话):0552-3030283。
|